AI API pricing. Pay as you build.
One balance for every model. No subscription. Credits never expire.
Pack prices are final payment amounts, inclusive of applicable tax.
Model rates
The reference dollar price uses $10 per 1,000 credits. Your effective price depends on your recharge pack. Token prices are per million tokens; image, video and audio units vary by specification.
| Model | Published specifications | API & pricing |
|---|---|---|
| Gemini 4 CarbonAccess paused | 2 | View rates → |
| MiniMax H3 ImageComing soon | 5 | View rates → |
| VezAPI Image Upscaler | 3 | View rates → |
| Seedream 5.5 | 10 | View rates → |
| Claude Fable 5.2Coming soon | — | View rates → |
| Video Upscaler | 3 | View rates → |
| Gemini Omni 1.2 Flash | 4 | View rates → |
| Kling 4.0 Flash | 3 | View rates → |
| Nemotron 3.5 Transcribe | 1 | View rates → |
| Kimi K3.1 ProAccess paused | 3 | View rates → |
| GPT Image 2.6 | 12 | View rates → |
| GPT 6.1 TerraAccess paused | 4 | View rates → |
| PixVerse V6 Max | 8 | View rates → |
| OmniHuman 2.0 | 1 | View rates → |
| Kling 4.0 | 6 | View rates → |
| Flux 3 | 6 | View rates → |
| Gemini 4 ArgonAccess paused | 2 | View rates → |
| Vidu Q4 | 10 | View rates → |
| Claude Haiku 5.5 | 2 | View rates → |
| Nano Banana 2.1 | 3 | View rates → |
| Claude Sonnet 5.5 | 2 | View rates → |
| GPT 6.1 SolAccess paused | 4 | View rates → |
| Seedream 5.0 Flash | 6 | View rates → |
| Claude Opus 5.5 | 2 | View rates → |
| Gemini 3.8 Flash-Lite TTSAccess paused | 2 | View rates → |
| Gemini 3.8 Flash TTSAccess paused | 2 | View rates → |
| Kimi K3Access paused | 3 | View rates → |
| DeepSeek-V4.1-FlashAccess paused | 3 | View rates → |
| GPT-6 Sol and LunaAccess paused | 8 | View rates → |
| Grok 4.7Access paused | 3 | View rates → |
| Qwen Image 2.1 | 4 | View rates → |
| GPT Image 2.5 | 12 | View rates → |
| GPT-6 AstraAccess paused | 4 | View rates → |
| Gemini 3.8 FlashAccess paused | 2 | View rates → |
| Claude Fable 5.1Not yet open | — | View rates → |
| Gemini Omni 1.1 Flash | 22 | View rates → |
| Wan 3.0 Video | 3 | View rates → |
| Wan 3.0 Video Prime | 3 | View rates → |
| Kling O3 | 24 | View rates → |
| Grok 4.6Access paused | 3 | View rates → |
| Wan Animate 2Coming soon | — | View rates → |
| Grok Imagine Image 2.0 | 4 | View rates → |
| MiniMax H3 (Hailuo-03) | 9 | View rates → |
| Claude Opus 5 | 2 | View rates → |
| Gemini 3.6 FlashAccess paused | 2 | View rates → |
| Qwen Image 3.0 | 12 | View rates → |
| PixVerse V6 | 32 | View rates → |
| Gemini 3.1 Flash TTSAccess paused | 2 | View rates → |
| Gemini 2.5 Pro Preview TTSAccess paused | 2 | View rates → |
| GPT-5.6Access paused | 12 | View rates → |
| Grok 4.5Access paused | 3 | View rates → |
| Seedream 5.0 Pro | 5 | View rates → |
| Nano Banana 2 Lite | 1 | View rates → |
| Claude Sonnet 5 | 2 | View rates → |
| Seedance 2.5 | 6 | View rates → |
| Seedance 2.0 Mini | 4 | View rates → |
| HappyHorse-1.1 | 6 | View rates → |
| Kling 3.0 Turbo | 4 | View rates → |
| Volcengine Video-to-Video Lip Sync | 1 | View rates → |
| OmniHuman 1.5 | 3 | View rates → |
| Claude Fable 5 | 2 | View rates → |
| Grok Imagine Video 1.5 | 3 | View rates → |
| Claude Opus 4.8 | 2 | View rates → |
| Gemini Omni | 17 | View rates → |
| Claude Opus 4.7 | 2 | View rates → |
| GPT-5.5Access paused | 3 | View rates → |
| GPT Image 2 | 6 | View rates → |
| HappyHorse-1.0 | 8 | View rates → |
| Wan 2.7 Video | 8 | View rates → |
| Seedance 2.0 | 12 | View rates → |
| Wan2.7 Image | 2 | View rates → |
| Qwen Image 2.0 | 2 | View rates → |
| Claude Sonnet 4.6 | 2 | View rates → |
| Claude Opus 4.6 | 2 | View rates → |
| Claude Haiku 4.5 | 2 | View rates → |
| Kling 3.0 Motion Control | 2 | View rates → |
| OpenAI CodexAccess paused | 19 | View rates → |
| Gemini 3.1 ProAccess paused | 2 | View rates → |
| Nano Banana 2 | 3 | View rates → |
| Wan 2.6 Flash | 20 | View rates → |
| GPT-5.2Access paused | 2 | View rates → |
| Seedream 5.0 Lite | 2 | View rates → |
| Kling 3.0 | 6 | View rates → |
| ElevenLabs V3 | 1 | View rates → |
| Claude Sonnet 4.5 | 2 | View rates → |
| Claude Opus 4.5 | 2 | View rates → |
| Kling 2.6 Motion Control | 2 | View rates → |
| Wan 2.6 | 16 | View rates → |
| gpt-image-1.5 | 4 | View rates → |
| Seedream 4.5 | 2 | View rates → |
| Kling 2.6 | 8 | View rates → |
| Z-Image | 1 | View rates → |
| FLUX.2 | 8 | View rates → |
| Gemini 3 ProAccess paused | 2 | View rates → |
| Nano Banana Pro | 2 | View rates → |
| Seedance 1.0 Pro Fast | 4 | View rates → |
| Grok Imagine | 16 | View rates → |
| Hailuo 2.3 | 6 | View rates → |
| Veo 3.1 | 29 | View rates → |
| 4o Image | 1 | View rates → |
| Flux Kontext | 2 | View rates → |
| Topaz Image Upscale | 2 | View rates → |
| Kling 2.5 Turbo | 4 | View rates → |
| Wan 2.5 | 8 | View rates → |
| Wan 2.2 Animate | 4 | View rates → |
| Hailuo 02 | 8 | View rates → |
| Topaz Video Upscaler | 2 | View rates → |
| Kling AI Avatar 2.0 | 2 | View rates → |
| Seedream 4.0 | 2 | View rates → |
| Infinitalk | 2 | View rates → |
| Recraft Remove Background | 1 | View rates → |
| Recraft Crisp Upscale | 1 | View rates → |
| Elevenlabs Text to Speech | 2 | View rates → |
| Wan 2.2 A14B Speech to Video Turbo | 3 | View rates → |
| Seedream | 1 | View rates → |
| Qwen Image | 2 | View rates → |
| NanoBanana-Gemini 2.5 Flash Image Preview | 2 | View rates → |
| Runway Video Generation | 8 | View rates → |
| Suno API | 25 | View rates → |
| Qwen Image Edit | 1 | View rates → |
| Ideogram Character | 9 | View rates → |
| Seedance V1 | 16 | View rates → |
| Kling V2.1 | 8 | View rates → |
| Ideogram V3 | 9 | View rates → |
| Wan V2.2 A14BAccess paused | 4 | View rates → |
| Imagen 4 | 3 | View rates → |
How billing works
Final model deductions equal actual discounted consumption, one for one. We earn through credit packs. Estimates are reserved before requests; unused reservations are released after reconciliation. Unknown consumption stays under review. New verified accounts receive 3 credits once.