AI API 价格,按需付费。
一个余额,适用于所有模型。无需订阅,积分永久有效。
充值包标价为最终实付金额,包含适用税费。
模型费率
美元参考价按每 1,000 积分 10 美元换算;实际单价取决于充值包。Token 费率按每百万 token 计,图片、视频与音频按各自规格计价。
| 模型 | 公开规格 | 接口与价格 |
|---|---|---|
| Gemini 4 Carbon接入暂停 | 2 | 查看费率 → |
| MiniMax H3 Image即将开放 | 5 | 查看费率 → |
| VezAPI Image Upscaler | 3 | 查看费率 → |
| Seedream 5.5 | 10 | 查看费率 → |
| Claude Fable 5.2即将开放 | — | 查看费率 → |
| Video Upscaler | 3 | 查看费率 → |
| Gemini Omni 1.2 Flash | 4 | 查看费率 → |
| Kling 4.0 Flash | 3 | 查看费率 → |
| Nemotron 3.5 Transcribe | 1 | 查看费率 → |
| Kimi K3.1 Pro接入暂停 | 3 | 查看费率 → |
| GPT Image 2.6 | 12 | 查看费率 → |
| GPT 6.1 Terra接入暂停 | 4 | 查看费率 → |
| PixVerse V6 Max | 8 | 查看费率 → |
| OmniHuman 2.0 | 1 | 查看费率 → |
| Kling 4.0 | 6 | 查看费率 → |
| Flux 3 | 6 | 查看费率 → |
| Gemini 4 Argon接入暂停 | 2 | 查看费率 → |
| Vidu Q4 | 10 | 查看费率 → |
| Claude Haiku 5.5 | 2 | 查看费率 → |
| Nano Banana 2.1 | 3 | 查看费率 → |
| Claude Sonnet 5.5 | 2 | 查看费率 → |
| GPT 6.1 Sol接入暂停 | 4 | 查看费率 → |
| Seedream 5.0 Flash | 6 | 查看费率 → |
| Claude Opus 5.5 | 2 | 查看费率 → |
| Gemini 3.8 Flash-Lite TTS接入暂停 | 2 | 查看费率 → |
| Gemini 3.8 Flash TTS接入暂停 | 2 | 查看费率 → |
| Kimi K3接入暂停 | 3 | 查看费率 → |
| DeepSeek-V4.1-Flash接入暂停 | 3 | 查看费率 → |
| GPT-6 Sol and Luna接入暂停 | 8 | 查看费率 → |
| Grok 4.7接入暂停 | 3 | 查看费率 → |
| Qwen Image 2.1 | 4 | 查看费率 → |
| GPT Image 2.5 | 12 | 查看费率 → |
| GPT-6 Astra接入暂停 | 4 | 查看费率 → |
| Gemini 3.8 Flash接入暂停 | 2 | 查看费率 → |
| Claude Fable 5.1尚未开放 | — | 查看费率 → |
| Gemini Omni 1.1 Flash | 22 | 查看费率 → |
| Wan 3.0 Video | 3 | 查看费率 → |
| Wan 3.0 Video Prime | 3 | 查看费率 → |
| Kling O3 | 24 | 查看费率 → |
| Grok 4.6接入暂停 | 3 | 查看费率 → |
| Wan Animate 2即将开放 | — | 查看费率 → |
| Grok Imagine Image 2.0 | 4 | 查看费率 → |
| MiniMax H3 (Hailuo-03) | 9 | 查看费率 → |
| Claude Opus 5 | 2 | 查看费率 → |
| Gemini 3.6 Flash接入暂停 | 2 | 查看费率 → |
| Qwen Image 3.0 | 12 | 查看费率 → |
| PixVerse V6 | 32 | 查看费率 → |
| Gemini 3.1 Flash TTS接入暂停 | 2 | 查看费率 → |
| Gemini 2.5 Pro Preview TTS接入暂停 | 2 | 查看费率 → |
| GPT-5.6接入暂停 | 12 | 查看费率 → |
| Grok 4.5接入暂停 | 3 | 查看费率 → |
| Seedream 5.0 Pro | 5 | 查看费率 → |
| Nano Banana 2 Lite | 1 | 查看费率 → |
| Claude Sonnet 5 | 2 | 查看费率 → |
| Seedance 2.5 | 6 | 查看费率 → |
| Seedance 2.0 Mini | 4 | 查看费率 → |
| HappyHorse-1.1 | 6 | 查看费率 → |
| Kling 3.0 Turbo | 4 | 查看费率 → |
| Volcengine Video-to-Video Lip Sync | 1 | 查看费率 → |
| OmniHuman 1.5 | 3 | 查看费率 → |
| Claude Fable 5 | 2 | 查看费率 → |
| Grok Imagine Video 1.5 | 3 | 查看费率 → |
| Claude Opus 4.8 | 2 | 查看费率 → |
| Gemini Omni | 17 | 查看费率 → |
| Claude Opus 4.7 | 2 | 查看费率 → |
| GPT-5.5接入暂停 | 3 | 查看费率 → |
| GPT Image 2 | 6 | 查看费率 → |
| HappyHorse-1.0 | 8 | 查看费率 → |
| Wan 2.7 Video | 8 | 查看费率 → |
| Seedance 2.0 | 12 | 查看费率 → |
| Wan2.7 Image | 2 | 查看费率 → |
| Qwen Image 2.0 | 2 | 查看费率 → |
| Claude Sonnet 4.6 | 2 | 查看费率 → |
| Claude Opus 4.6 | 2 | 查看费率 → |
| Claude Haiku 4.5 | 2 | 查看费率 → |
| Kling 3.0 Motion Control | 2 | 查看费率 → |
| OpenAI Codex接入暂停 | 19 | 查看费率 → |
| Gemini 3.1 Pro接入暂停 | 2 | 查看费率 → |
| Nano Banana 2 | 3 | 查看费率 → |
| Wan 2.6 Flash | 20 | 查看费率 → |
| GPT-5.2接入暂停 | 2 | 查看费率 → |
| Seedream 5.0 Lite | 2 | 查看费率 → |
| Kling 3.0 | 6 | 查看费率 → |
| ElevenLabs V3 | 1 | 查看费率 → |
| Claude Sonnet 4.5 | 2 | 查看费率 → |
| Claude Opus 4.5 | 2 | 查看费率 → |
| Kling 2.6 Motion Control | 2 | 查看费率 → |
| Wan 2.6 | 16 | 查看费率 → |
| gpt-image-1.5 | 4 | 查看费率 → |
| Seedream 4.5 | 2 | 查看费率 → |
| Kling 2.6 | 8 | 查看费率 → |
| Z-Image | 1 | 查看费率 → |
| FLUX.2 | 8 | 查看费率 → |
| Gemini 3 Pro接入暂停 | 2 | 查看费率 → |
| Nano Banana Pro | 2 | 查看费率 → |
| Seedance 1.0 Pro Fast | 4 | 查看费率 → |
| Grok Imagine | 16 | 查看费率 → |
| Hailuo 2.3 | 6 | 查看费率 → |
| Veo 3.1 | 29 | 查看费率 → |
| 4o Image | 1 | 查看费率 → |
| Flux Kontext | 2 | 查看费率 → |
| Topaz Image Upscale | 2 | 查看费率 → |
| Kling 2.5 Turbo | 4 | 查看费率 → |
| Wan 2.5 | 8 | 查看费率 → |
| Wan 2.2 Animate | 4 | 查看费率 → |
| Hailuo 02 | 8 | 查看费率 → |
| Topaz Video Upscaler | 2 | 查看费率 → |
| Kling AI Avatar 2.0 | 2 | 查看费率 → |
| Seedream 4.0 | 2 | 查看费率 → |
| Infinitalk | 2 | 查看费率 → |
| Recraft Remove Background | 1 | 查看费率 → |
| Recraft Crisp Upscale | 1 | 查看费率 → |
| Elevenlabs Text to Speech | 2 | 查看费率 → |
| Wan 2.2 A14B Speech to Video Turbo | 3 | 查看费率 → |
| Seedream | 1 | 查看费率 → |
| Qwen Image | 2 | 查看费率 → |
| NanoBanana-Gemini 2.5 Flash Image Preview | 2 | 查看费率 → |
| Runway Video Generation | 8 | 查看费率 → |
| Suno API | 25 | 查看费率 → |
| Qwen Image Edit | 1 | 查看费率 → |
| Ideogram Character | 9 | 查看费率 → |
| Seedance V1 | 16 | 查看费率 → |
| Kling V2.1 | 8 | 查看费率 → |
| Ideogram V3 | 9 | 查看费率 → |
| Wan V2.2 A14B接入暂停 | 4 | 查看费率 → |
| Imagen 4 | 3 | 查看费率 → |
计费方式
模型按实际优惠扣分 1:1 结算,我们通过积分充值包获利。请求前预留估算积分,对账后释放未用预留;扣分不明时继续核对。新账号完成验证后仅领取一次 3 积分。